Eri Rääsk
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Maapäev OÜ 16965455· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 12.04.2024 |
| OÜ Lõpuboss 14640134· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 850 EUR | 33.33% | 03.09.2023 |
| Emamesilane OÜ 14176748· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| BALTAKETT OÜ 14379374· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Maapäev OÜ 16965455· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.04.2024 |
| OÜ Lõpuboss 14640134· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.01.2019 |
| BALTAKETT OÜ 14379374· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.11.2017 |
| Emamesilane OÜ 14176748· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.12.2016 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Lõpuboss 14640134· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.01.2024 |
| Emamesilane OÜ 14176748· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| BALTAKETT OÜ 14379374· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |