Kuldar Kukk
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Põlva Jahiselts 80081633· Aarna küla, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 20.06.2025 |
| Mittetulundusühing Saverna Jahtkond 80627316· Tiido küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 07.06.2023 |
| Aljaku remont OÜ 16608873· Pulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 07.11.2022 |
| Lumes OÜ 14932888· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 10.03.2020 |
| Aljaku OÜ 14456525· Pulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 26.03.2018 |
| Osaühing Animal 10688888· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 07.09.2000 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Lumes OÜ 14932888· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Aljaku remont OÜ 16608873· Pulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| Aljaku OÜ 14456525· Pulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Aljaku remont OÜ 16608873· Pulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 07.11.2022 |
| Lumes OÜ 14932888· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 10.03.2020 |
| Aljaku OÜ 14456525· Pulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |