Tanel Adamson
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Gold Selection 11902833· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2684,29 EUR | 100% | 30.10.2024 |
| KURTNASIL OÜ 14675569· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| adatan OÜ 16419095· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| adatan OÜ 16419095· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.01.2022 |
| KURTNASIL OÜ 14675569· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.07.2020 |
| OÜ Gold Selection 11902833· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| adatan OÜ 16419095· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.01.2022 |
| KURTNASIL OÜ 14675569· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.03.2019 |
| OÜ Gold Selection 11902833· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.08.2010 |