Martin Kristerson
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kristerson Holding OÜ 17336253· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 26.09.2025 |
| Aurupoisid OÜ 14256708· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1000 EUR | 40% | 02.09.2023 |
| MagnaTrade OÜ 12643921· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kristerson Holding OÜ 17336253· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.09.2025 |
| Aurupoisid OÜ 14256708· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.05.2017 |
| UpSteam Eesti OÜ 14202546· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.02.2017 |
| MagnaTrade OÜ 12643921· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.04.2014 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MagnaTrade OÜ 12643921· Luige alevik, Kiili vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.10.2018 |
| Aurupoisid OÜ 14256708· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.10.2018 |