Einar Tinarist
Füüsiline isik
9 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kinkor Kaubad OÜ 17124166· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 29.11.2024 |
| Kinkor OÜ 16665227· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 30.01.2023 |
| Saarte Korrashoid OÜ 14637801· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 31.01.2020 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kinkor Kaubad OÜ 17124166· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 29.11.2024 |
| Saarte Korrashoid OÜ 14637801· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| Kinkor OÜ 16665227· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kinkor Kaubad OÜ 17124166· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 29.11.2024 |
| Kinkor OÜ 16665227· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 30.01.2023 |
| Saarte Korrashoid OÜ 14637801· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 07.11.2019 |