Jana Peterson
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VELA Asset Management AS 17385547· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2025 |
| wedsew OÜ 16392309· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.09.2025 |
| Pulmakleit Pruudisalong OÜ 14637706· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.09.2025 |
| Kilpars SIA OÜ 14101992· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.08.2016 |
| Kilpar OÜ 11270027· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.06.2006 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Pulmakleit Pruudisalong OÜ 14637706· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.09.2025 |
| Kilpars SIA OÜ 14101992· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.11.2024 |
| Kilpar OÜ 11270027· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| wedsew OÜ 16392309· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 19.09.2025 |
| Pulmakleit Pruudisalong OÜ 14637706· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 19.09.2025 |
| Kilpars SIA OÜ 14101992· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1249 EUR | 49.96% | 01.09.2023 |
| Kilpar OÜ 11270027· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |