Alvar Silm
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kendemar OÜ 16866026· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 20% | 22.11.2023 |
| Asset Invest OÜ 12243222· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2508 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Asset Holding OÜ 12341887· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2508 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kendemar OÜ 16866026· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.11.2023 |
| Novacredit OÜ 14692148· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.07.2019 |
| Asset Holding OÜ 12341887· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.01.2016 |
| Lemuria OÜ 12075477· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.04.2015 |
| Asset Invest OÜ 12243222· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.10.2012 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lemuria OÜ 12075477· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 29.10.2018 |
| Asset Invest OÜ 12243222· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Asset Holding OÜ 12341887· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |