Roland Truus
Füüsiline isik
8 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Narva-Jõesuu seikluspark MTÜ 80651622· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 17.02.2025 |
| KA Adventures OÜ 17094040· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 17.10.2024 |
| Roltsconsult OÜ 17088996· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 11.10.2024 |
| Aiandusühistu PUNANE MOON 80021714· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 30.09.2024 |
| Kaks Apelsini MTÜ 80644243· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 23.08.2024 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| KA Adventures OÜ 17094040· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Osanik | 50 EUR | 50% | 17.10.2024 |
| Roltsconsult OÜ 17088996· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 11.10.2024 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Roltsconsult OÜ 17088996· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 11.10.2024 |