Andres Kalmer
Füüsiline isik
11 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AGAL Kinnisvarad OÜ 10898456· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 03.02.2026 |
| AUTOBAAS TÖÖKODA OÜ 17278165· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 08.07.2025 |
| Sõidukite ülevaatus OÜ 14343554· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 25.06.2025 |
| Tehnilise Ülevaatuse Osaühing 10646752· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.05.2025 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| AUTOBAAS TÖÖKODA OÜ 17278165· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 08.07.2025 |
| Pärnu Autokeskus OÜ 16946713· Kõima küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 3 EUR | 30% | 19.03.2024 |
| Sõidukite ülevaatus OÜ 14343554· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| K4i OÜ 14411439· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Pärnu Autokeskus OÜ 16946713· Kõima küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 19.03.2024 |
| Sõidukite ülevaatus OÜ 14343554· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| K4i OÜ 14411439· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |