Jevgenijs Šinkarjovs
Füüsiline isik
13 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| JVG KAUBANDUS OÜ 17361699· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 30.10.2025 |
| SEL PARTNERS OÜ 17305979· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 18.08.2025 |
| JVG GROUP OÜ 17305985· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 18.08.2025 |
| FURSELL OÜ 14847757· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| JVG KAUBANDUS OÜ 17361699· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.10.2025 |
| SEL PARTNERS OÜ 17305979· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.08.2025 |
| JVG GROUP OÜ 17305985· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.08.2025 |
| FURSELL OÜ 14847757· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.11.2019 |
| JVG OÜ 12258985· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.04.2012 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| SEL PARTNERS OÜ 17305979· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.08.2025 |
| JVG GROUP OÜ 17305985· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.08.2025 |
| EUROPE CARS OÜ 14202925· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.08.2024 |
| FURSELL OÜ 14847757· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.11.2019 |