Janno Kasepuu
Füüsiline isik
10 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Hooneühistu Hurda 9 17239805· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 13.05.2025 |
| Põlva vald, Põlva linn, Vabriku tn 30 korteriühistu 80478997 | Juhatuse liige | 06.01.2025 |
| JK QM OÜ 17105986· Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 04.11.2024 |
| Hooneühistu Peedu-Põllu 80077614· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 09.07.2024 |
| Kimmäsvara OÜ 14816231· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 01.10.2019 |
| Mammaste Kallutajad MTÜ 80381128· Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 11.02.2015 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| JK QM OÜ 17105986· Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 04.11.2024 |
| Kimmäsvara OÜ 14816231· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2019 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| JK QM OÜ 17105986· Mammaste küla, Põlva vald, Põlva maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 04.11.2024 |
| Kimmäsvara OÜ 14816231· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |