Jaanus Jakobson
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Pori Kalastus OÜ 16190178· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 600 EUR | 20% | 02.09.2023 |
| JANTA OÜ 11739797· Loksa linn, Harju maakond | Osanik | 895 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| OÜ JÕESUU PUHKEMAJA 11008200· Verevi küla, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 2556,47 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Pori Kalastus OÜ 16190178· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 23.03.2021 |
| Taristu Ehitus OÜ 12330337· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| OÜ JÕESUU PUHKEMAJA 11008200· Verevi küla, Elva vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ JÕESUU PUHKEMAJA 11008200· Verevi küla, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.09.2014 |
| Taristu Ehitus OÜ 12330337· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 19.10.2012 |
| Mittetulundusühing JÕESUU PÄÄSTJAD 80345925· Verevi küla, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 23.08.2012 |
| JANTA OÜ 11739797· Loksa linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.04.2010 |