Indrek Sink
Füüsiline isik
10 seost
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BabyCool OÜ 14207839· Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 02.01.2025 |
| AT Energy Service OÜ 17035635· Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO kaudne osalus | 07.08.2024 |
| ISK Consult OÜ 16104569· Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 23.11.2020 |
| Arens Torutööd OÜ 12625461· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AT Energy Service OÜ 17035635· Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 25.07.2024 |
| ISK Consult OÜ 16104569· Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 23.11.2020 |
| Arens Torutööd OÜ 12625461· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 10.03.2014 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ISK Consult OÜ 16104569· Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| BabyCool OÜ 14207839· Mändjala küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2000 EUR | 20% | 02.09.2023 |
| Arens Torutööd OÜ 12625461· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1750 EUR | 70% | 01.09.2023 |