Julian Jürgen Kaljuvee
Füüsiline isik
Eesti14 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Consistente OÜ 14972741· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1275 EUR | 51% | 03.09.2024 |
| Kids Technologies OÜ 16274873· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1500 EUR | 60% | 02.09.2023 |
| European Property Solutions OÜ 12061679· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 833 EUR | 33.32% | 02.09.2023 |
| Ignium OÜ 14767998· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,1 EUR | 0% | 12.11.2021 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Consistente OÜ 14972741· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.09.2024 |
| OÜ Kalamaja Varad 14246503· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.04.2024 |
| European Property Solutions OÜ 12061679· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.02.2018 |
| Founders Capital OÜ 12718211· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.09.2014 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Consistente OÜ 14972741· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.08.2024 |
| Land Exchange Lands OÜ 10816263· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.08.2021 |
| Kids Technologies OÜ 16274873· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.07.2021 |
| European Property Solutions OÜ 12061679· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| Founders Capital OÜ 12718211· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2018 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kids Technologies OÜ 16274873· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 23.08.2022 |