Ilja Livenson
Füüsiline isik
9 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| GSCN Venture OÜ 16850386· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.12.2023 |
| Tartu linn, Raatuse tn 86 korteriühistu 80253212 | Juhatuse liige | 27.12.2019 |
| OpenNode OÜ 12061352· Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 28.09.2011 |
| HL OÜ 11122249· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.04.2005 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OpenNode OÜ 12061352· Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1750 EUR | 70% | 02.09.2023 |
| OÜ Rekordikompanii 12302002· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 375 EUR | 15% | 01.09.2023 |
| HL OÜ 11122249· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OpenNode OÜ 12061352· Silla küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2018 |
| HL OÜ 11122249· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2018 |