Indrek Lätt
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Lätt FT 16110015· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Himmex Solutions OÜ 12094897· Himma küla, Põlva vald, Põlva maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| OÜ Mediris Erakliinik 14856041· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Himmex Solutions OÜ 12094897· Himma küla, Põlva vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 15.08.2023 |
| OÜ Lätt FT 16110015· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.11.2020 |
| OÜ Mediris Erakliinik 14856041· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.11.2019 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Lätt FT 16110015· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.11.2020 |
| OÜ Mediris Erakliinik 14856041· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.11.2019 |