Ingmar Kristjansen
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kristjansen Majutus OÜ 17172633· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 50% | 07.02.2025 |
| HG OÜ 17049140· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 15.08.2024 |
| Kristjansen Kapital OÜ 11167111· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kristjansen Majutus OÜ 17172633· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.02.2025 |
| HG OÜ 17049140· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.08.2024 |
| Risendo OÜ 12353956· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.05.2019 |
| Kristjansen Kapital OÜ 11167111· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.09.2005 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| HG OÜ 17049140· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.08.2024 |
| Kristjansen Kapital OÜ 11167111· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.09.2018 |