Andrei Škergin
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Giskard OÜ 14135169· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 833,33 EUR | 33.33% | 14.06.2024 |
| osaühing LACOSTENA 11031966· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 852,07 EUR | 33.33% | 08.09.2023 |
| Getgive OÜ 14356290· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Giskard OÜ 14135169· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 13.06.2024 |
| osaühing LACOSTENA 11031966· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2023 |
| Getgive OÜ 14356290· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing LACOSTENA 11031966· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 08.09.2023 |
| Giskard OÜ 14135169· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 18.07.2022 |
| Getgive OÜ 14356290· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 20.10.2017 |