Erik Tamsalu
Füüsiline isik
Eesti10 seost
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kanter Technologies OÜ 14945908· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 22.12.2025 |
| Nordess OÜ 16556751· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.05.2024 |
| Aktireg Trade OÜ 16868841· Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond | UBO kaudne osalus | 27.11.2023 |
| Aktireg OÜ 16158401· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.11.2023 |
| Molasses OÜ 16579284· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.09.2022 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nordess OÜ 16556751· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.05.2024 |
| Aktireg Trade OÜ 16868841· Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 27.11.2023 |
| Molasses OÜ 16579284· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.09.2022 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Molasses OÜ 16579284· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| FuseBox OÜ 12773434· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 640 EUR | 0.85% | 01.06.2023 |