Andrei Borissovski
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Golden Brown OÜ 12423800· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 7620 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Vesipiip Tallinn OÜ 14327124· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Funktouch OÜ 12300813· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vesipiip Tallinn OÜ 14327124· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.10.2021 |
| Golden Brown OÜ 12423800· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.10.2018 |
| Funktouch OÜ 12300813· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.05.2015 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vesipiip Tallinn OÜ 14327124· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2021 |
| Golden Brown OÜ 12423800· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.11.2018 |
| Funktouch OÜ 12300813· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.11.2018 |