Kaupo Kaljuvee
Füüsiline isik
14 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Notre Holding OÜ 14296524· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 12.03.2026 |
| Stern Consult OÜ 11296736· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ POOLAKA 11100087 | Osanik | 6400 EEK | 16% | 01.09.2023 |
| Foreport OÜ 16581370· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Foreport OÜ 16581370· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.09.2022 |
| Bonohold OÜ 14696956· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.07.2021 |
| Baumerx OÜ 14087938· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.07.2021 |
| Stern Consult OÜ 11296736· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| OÜ POOLAKA 11100087 | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| Notre Holding OÜ 14296524· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Foreport OÜ 16581370· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.09.2022 |
| Notre Holding OÜ 14296524· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.07.2017 |
| Stern Consult OÜ 11296736· Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.10.2006 |
| OÜ POOLAKA 11100087 | Juhatuse liige | 06.04.2005 |