Jevgeni Zemljakov
Füüsiline isik
7 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Centrum OÜ 16921618· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 14.02.2024 |
| Euro Dump Tech OÜ 14766214· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Escander OÜ 16431386· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Centrum OÜ 16921618· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 14.02.2024 |
| Euro Dump Tech OÜ 14766214· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 09.03.2022 |
| Escander OÜ 16431386· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 28.01.2022 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Escander OÜ 16431386· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 28.01.2022 |