Kerli Ilves
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Future Food Now 16225864· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,56 EUR | 0.02% | 16.08.2024 |
| KerliKo OÜ 16996705· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 28.05.2024 |
| Ilves&Karu OÜ 16834954· Tüki küla, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 23 EUR | 23% | 06.10.2023 |
| Drivern OÜ 14566449· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Donkey Hot OÜ 11590080· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KerliKo OÜ 16996705· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 28.05.2024 |
| Ilves&Karu OÜ 16834954· Tüki küla, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 12.10.2023 |
| Drivern OÜ 14566449· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 15.11.2022 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KerliKo OÜ 16996705· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 28.05.2024 |
| Ilves&Karu OÜ 16834954· Tüki küla, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 06.10.2023 |
| Drivern OÜ 14566449· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.01.2023 |
| Donkey Hot OÜ 11590080· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 13.02.2009 |