Sofia Kudinova
Füüsiline isik
10 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MTÜ Eesti Erahuvikoolide Liit 80213980· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.11.2025 |
| KVV Teenused OÜ 12674212· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.06.2014 |
| Datalink Baltic OÜ 11154545· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.09.2010 |
| OÜ Erlex Õppekeskus 11092643· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.09.2010 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Erlex Õppekeskus 11092643· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1022 EUR | 40% | 01.09.2023 |
| KVV Teenused OÜ 12674212· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Datalink Baltic OÜ 11154545· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Erlex Õppekeskus 11092643· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| KVV Teenused OÜ 12674212· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Datalink Baltic OÜ 11154545· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |