Sergei Pereskokov
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| BerryVeg OÜ 17247986· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 26.05.2025 |
| Realbalt Grupp OÜ 14149450· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 14.12.2023 |
| OÜ Berlobalt 10959318· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| Darfruto OÜ 14335307· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BerryVeg OÜ 17247986· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.05.2025 |
| Realbalt Grupp OÜ 14149450· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.12.2023 |
| Darfruto OÜ 14335307· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.09.2017 |
| OÜ Berlobalt 10959318· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.08.2003 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Realbalt Grupp OÜ 14149450· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.12.2023 |
| OÜ Berlobalt 10959318· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.11.2018 |
| Darfruto OÜ 14335307· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.11.2018 |