Marko Kullapere
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Compotec OÜ 17182896· Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 0,5 EUR | 50% | 07.01.2026 |
| OÜ ISLANDER 11287985· Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 12.06.2024 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Compotec OÜ 17182896· Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 21.02.2025 |
| Meeste Koda 80561439· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.03.2021 |
| MTÜ Vilsandi Vabatahtlik Merepääste 80552297· Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 09.07.2018 |
| mittetulundusühing Saarte Hooldus 80276236· Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 13.11.2008 |
| OÜ ISLANDER 11287985· Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 28.09.2006 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ ISLANDER 11287985· Vilsandi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |