Tatjana Lorents
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Wildfreak OÜ 16046866· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 19.11.2024 |
| Portobellotraders OÜ 16118689· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Cazanova TL OÜ 14764072· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Wildfreak OÜ 16046866· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 19.11.2024 |
| Portobellotraders OÜ 16118689· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.12.2020 |
| Cazanova TL OÜ 14764072· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.07.2019 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Wildfreak OÜ 16046866· Sikassaare küla, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 18.11.2024 |
| Portobellotraders OÜ 16118689· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.12.2020 |
| Cazanova TL OÜ 14764072· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.07.2019 |