Britta Randpere
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ECOM Connect OÜ 16797331· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 1 EUR | 48.78% | 02.09.2023 |
| CPA OÜ 16760902· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 0,01 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| Bylinc OÜ 14856609· Paistu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ECOM Connect OÜ 16797331· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 15.08.2023 |
| CPA OÜ 16760902· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 16.06.2023 |
| Bylinc OÜ 14856609· Paistu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 26.11.2019 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ECOM Connect OÜ 16797331· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 15.08.2023 |
| CPA OÜ 16760902· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 16.06.2023 |
| Bylinc OÜ 14856609· Paistu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 15.03.2021 |
Prokurist(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Raja Kapital OÜ 14003930· Paistu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Prokurist | 17.02.2023 |