Ailar Puusaar
Füüsiline isik
33 seost
Tegelik kasusaaja(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| TORO Arendused OÜ 17186799· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 28.02.2025 |
| Byte Stack OÜ 17070520· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 16.09.2024 |
| Netspark OÜ 17056772· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 28.08.2024 |
| Web28 OÜ 17044390· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 08.08.2024 |
| Bluelogic OÜ 17044326· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 08.08.2024 |
| TORO Kinnisvara OÜ 16930681· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.03.2024 |
| Alpha Wave OÜ 16922776· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 15.02.2024 |
| Web Impact OÜ 14540361· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| Inlim Marketing OÜ 11627423· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| CreativeX OÜ 14217074· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| Blue Crystal OÜ 12104466· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
Osanik(11)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| TORO Arendused OÜ 17186799· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 28.02.2025 |
| Byte Stack OÜ 17070520· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 888 EUR | 100% | 16.09.2024 |
| Netspark OÜ 17056772· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 888 EUR | 100% | 28.08.2024 |
| Web28 OÜ 17044390· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 888 EUR | 100% | 08.08.2024 |
| Bluelogic OÜ 17044326· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 888 EUR | 100% | 08.08.2024 |
| TORO Kinnisvara OÜ 16930681· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 1000 EUR | 33.33% | 27.02.2024 |
| Alpha Wave OÜ 16922776· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 15.02.2024 |
| Inlim Marketing OÜ 11627423· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | Osanik | 42 000 EEK | 100% | 02.09.2023 |
| CreativeX OÜ 14217074· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Blue Crystal OÜ 12104466· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Web Impact OÜ 14540361· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| TORO Arendused OÜ 17186799· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 28.02.2025 |
| Byte Stack OÜ 17070520· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 16.09.2024 |
| Netspark OÜ 17056772· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 28.08.2024 |
| Web28 OÜ 17044390· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 08.08.2024 |
| Bluelogic OÜ 17044326· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 08.08.2024 |
| TORO Kinnisvara OÜ 16930681· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 27.02.2024 |
| Alpha Wave OÜ 16922776· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 15.02.2024 |
| Web Impact OÜ 14540361· Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 08.08.2018 |
| CreativeX OÜ 14217074· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 07.03.2017 |
| Blue Crystal OÜ 12104466· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 10.05.2011 |
| Inlim Marketing OÜ 11627423· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 11.06.2009 |