Andrei Lavrinjov
Füüsiline isik
9 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Eu Aknad OÜ 16478086· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.02.2026 |
| Baltic Beverage Systems OÜ 17392624· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.12.2025 |
| Move IT OÜ 16031965· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.08.2020 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Bambini store OÜ 17397160· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 18.12.2025 |
| Eu Aknad OÜ 16478086· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 900 EUR | 36% | 12.11.2024 |
| Move IT OÜ 16031965· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Bambini store OÜ 17397160· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.12.2025 |
| Baltic Beverage Systems OÜ 17392624· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.12.2025 |
| Move IT OÜ 16031965· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.08.2020 |