Madis Glase
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Investor Joomas 17227162· Paide linn, Paide linn, Järva maakond | Osanik | 0,2 EUR | 20% | 25.04.2025 |
| HMG Group OÜ 16854230· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 06.11.2023 |
| Babash Group OÜ 14585332· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.02% | 02.09.2023 |
| KVirkoja OÜ 16404774· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Investor Joomas 17227162· Paide linn, Paide linn, Järva maakond | Juhatuse liige | 25.04.2025 |
| HMG Group OÜ 16854230· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.11.2023 |
| KVirkoja OÜ 16404774· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.12.2021 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KVirkoja OÜ 16404774· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.12.2021 |