Armen Martirosjan
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mardi System OÜ 16058875· Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| BaltiProf OÜ 11219977· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| AVTAUTOD OÜ 16604125· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AVTAUTOD OÜ 16604125· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2022 |
| Mardi System OÜ 16058875· Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.03.2021 |
| BaltiProf OÜ 11219977· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.03.2020 |
| Sõpruse Kinnisvara OÜ 14714861· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.06.2019 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AVTAUTOD OÜ 16604125· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.10.2022 |