Arvi Prants
Füüsiline isik
15 seost
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Anhinga OÜ 17414622· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 12.02.2026 |
| Osaühing KPP Valdus 12722276· Võru linn, Võru maakond | UBO kaudne osalus | 31.10.2018 |
| KPG Valdus OÜ 10667432· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| KPG Kaubanduse OÜ 11073226· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| AR Valdus OÜ 12438210· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| aktsiaselts "KPG" 10050097· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Anhinga OÜ 17414622· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 16.01.2026 |
| KPG Valdus OÜ 10667432· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1150 EUR | 44.99% | 05.06.2025 |
| AR Valdus OÜ 12438210· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Anhinga OÜ 17414622· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 16.01.2026 |
| KPG KV OÜ 17402642· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 31.12.2025 |
| KPG Kaubanduse OÜ 11073226· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 09.12.2024 |
| AR Valdus OÜ 12438210· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 13.03.2013 |
| aktsiaselts "KPG" 10050097· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 08.11.2001 |
| KPG Valdus OÜ 10667432· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 08.08.2000 |