Viktor Sosnin
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OSAÜHING AGROGAS 11890304· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 30 000 EEK | 30% | 02.09.2023 |
| Zeudion OÜ 14980290· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing Eksrem-R 10067407· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 252 EUR | 0.44% | 01.09.2023 |
| Arcat Management OÜ 12323799· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OSAÜHING AGROGAS 11890304· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.12.2020 |
| Zeudion OÜ 14980290· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.05.2020 |
| Arcat Management OÜ 12323799· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.05.2019 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Zeudion OÜ 14980290· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.05.2020 |
| LaserCoreTech OÜ 14799001· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.09.2019 |
| Arcat Management OÜ 12323799· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.08.2012 |
| OSAÜHING AGROGAS 11890304· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.02.2010 |