Ants-Lembit Tara
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| South Pacific Trading OÜ 16079340· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Sagittarius Capital OÜ 12671403· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Aphrodite Solutions OÜ 14893622· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| South Pacific Trading OÜ 16079340· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.08.2023 |
| Sagittarius Capital OÜ 12671403· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.08.2023 |
| Aphrodite Solutions OÜ 14893622· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.08.2023 |
Likvideerija(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Aphrodite Solutions OÜ 14893622· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 04.03.2022 |
| South Pacific Trading OÜ 16079340· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 03.03.2022 |