Jüri Marcinkevicz
Füüsiline isik
15 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| MJ Team OÜ 17396918· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 18.12.2025 |
| KombiSport OÜ 14562032· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Active Me OÜ 14579386· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| SportTravel OÜ 12669642· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 01.09.2023 |
| JMProductions OÜ 12264980· Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MJ Team OÜ 17396918· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.12.2025 |
| Active Me OÜ 14579386· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.10.2018 |
| KombiSport OÜ 14562032· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.09.2018 |
| JMProductions OÜ 12264980· Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.11.2015 |
| SportTravel OÜ 12669642· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.09.2014 |
| OÜ BT SEVEN 10617492· Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.03.2006 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KombiSport OÜ 14562032· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
| Active Me OÜ 14579386· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
| JMProductions OÜ 12264980· Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.10.2018 |
| SportTravel OÜ 12669642· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2018 |