Terje Juhansoo
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kuldne Juur OÜ 16896895· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 11.01.2024 |
| Yogam Homes OÜ 16613331· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| TJ Finantsist OÜ 11333584· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Osanik | 2556,47 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kuldne Juur OÜ 16896895· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.01.2024 |
| Yogam Homes OÜ 16613331· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 14.11.2022 |
| TJ Finantsist OÜ 11333584· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 15.10.2012 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Yogam Homes OÜ 16613331· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 14.11.2022 |
| TJ Finantsist OÜ 11333584· Viluvere küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |