Annely Protten
Füüsiline isik
16 seost
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Boomiina OÜ 16862422· Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.11.2023 |
| NoraMiia OÜ 16849832· Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.11.2023 |
| Saxxos OÜ 16691070· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 08.03.2023 |
| Yangwerkes OÜ 16448501· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 22.02.2022 |
| OÜ Maxmillon 14548500· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Boomiina OÜ 16862422· Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 16.11.2023 |
| Saxxos OÜ 16691070· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 2501 EUR | 100% | 08.11.2023 |
| NoraMiia OÜ 16849832· Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 30.10.2023 |
| OÜ Maxmillon 14548500· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2501 EUR | 100% | 11.10.2023 |
| OÜ Thiagos 14605273· Keila linn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 46.15% | 02.09.2023 |
| Yangwerkes OÜ 16448501· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Boomiina OÜ 16862422· Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.11.2023 |
| NoraMiia OÜ 16849832· Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.10.2023 |
| Saxxos OÜ 16691070· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 08.03.2023 |
| Yangwerkes OÜ 16448501· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 22.02.2022 |
| OÜ Maxmillon 14548500· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 21.08.2018 |