Liina Karlson
Füüsiline isik
14 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tallinn, Hansu tn 31 korteriühistu 80632760 | Juhatuse liige | 04.06.2024 |
| VAT Refund Service OÜ 16893508· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.01.2024 |
| Ärikrediit OÜ 16784363· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.07.2023 |
| Legal and Tax Office OÜ 11949776· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.04.2017 |
| Themis Õigusabi MTÜ 80395490· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.01.2016 |
| Themis Õigusbüroo OÜ 12803543· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.10.2015 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| VAT Refund Service OÜ 16893508· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 50% | 13.02.2024 |
| Ärikrediit OÜ 16784363· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Legal and Tax Office OÜ 11949776· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Themis Õigusbüroo OÜ 12803543· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VAT Refund Service OÜ 16893508· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.02.2024 |
| Ärikrediit OÜ 16784363· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.07.2023 |
| Legal and Tax Office OÜ 11949776· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Themis Õigusbüroo OÜ 12803543· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2018 |