Kirill Gorlatš
Füüsiline isik
16 seost
Tegelik kasusaaja(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VCP OÜ 17344318· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.10.2025 |
| AS SANKOTRANS 10423842· Maardu linn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 29.05.2025 |
| Hoidla 4 OÜ 17221857· Maardu linn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.04.2025 |
| Wowservice OÜ 17170901· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 10.02.2025 |
| Panamir OÜ 11458825· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| GORKI Capital OÜ 14542673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| Cofiesa OÜ 12728037· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
Juhatuse liige(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VCP OÜ 17344318· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.10.2025 |
| AS SANKOTRANS 10423842· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.05.2025 |
| Hoidla 4 OÜ 17221857· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.04.2025 |
| Wowservice OÜ 17170901· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.02.2025 |
| Panamir OÜ 11458825· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.08.2020 |
| GORKI Capital OÜ 14542673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.08.2018 |
| Cofiesa OÜ 12728037· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.07.2015 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Panamir OÜ 11458825· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1533 EUR | 59.98% | 02.09.2023 |
| GORKI Capital OÜ 14542673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 01.09.2023 |