Karina Küppas
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Life24 12963117· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 03.09.2023 |
| Web Event OÜ 14591482· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| PROLIFE STYLE OÜ 14707985· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PROLIFE STYLE OÜ 14707985· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.08.2021 |
| Web Event OÜ 14591482· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 22.10.2018 |
| OÜ Life24 12963117· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 14.12.2015 |
| Aktsiaselts NARVA-JÕESUU SANATOORIUM 10228767· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 22.05.2009 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PROLIFE STYLE OÜ 14707985· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.08.2020 |
| Web Event OÜ 14591482· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 26.12.2019 |
| OÜ Life24 12963117· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 18.03.2019 |