Taavi Ats
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ForestHold OÜ 16740963· Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 125 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Väeka Veis OÜ 14977804· Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Luigeveski 14360618· Lähkma küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ForestHold OÜ 16740963· Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.05.2023 |
| Väeka Veis OÜ 14977804· Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 25.05.2020 |
| OÜ Luigeveski 14360618· Lähkma küla, Saarde vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 16.11.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ForestHold OÜ 16740963· Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 18.05.2023 |
| Väeka Veis OÜ 14977804· Kildemaa küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 25.05.2020 |
| OÜ Luigeveski 14360618· Lähkma küla, Saarde vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 27.10.2017 |