Siim Udras
Füüsiline isik
11 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing The Clash Baltic 80644958· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 12.09.2024 |
| UJ Auto OÜ 16841799· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 17.10.2023 |
| visit morocco OÜ 16378723· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 01.12.2021 |
| Poeg OÜ 16148561· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 27.01.2021 |
| SIMEVEL Invest OÜ 16145054· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.01.2021 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| UJ Auto OÜ 16841799· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 7 EUR | 70% | 17.10.2023 |
| SIMEVEL Invest OÜ 16145054· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Poeg OÜ 16148561· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| visit morocco OÜ 16378723· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| visit morocco OÜ 16378723· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 01.12.2021 |
| SIMEVEL Invest OÜ 16145054· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.01.2021 |