Darja Vorontsova
Füüsiline isik
15 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Latyninamedia OÜ 16186805· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| VidiumEU OÜ 16466166· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| MSDNV OÜ 12394777· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| latyninatv OÜ 16071114· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 EUR | 20% | 01.09.2023 |
| Latmerch OÜ 16608459· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Latmerch OÜ 16608459· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.11.2022 |
| VidiumEU OÜ 16466166· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 23.03.2022 |
| Latyninamedia OÜ 16186805· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.03.2021 |
| MSDNV OÜ 12394777· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.06.2019 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Latmerch OÜ 16608459· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.11.2022 |
| VidiumEU OÜ 16466166· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.03.2022 |
| Latyninamedia OÜ 16186805· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2021 |
| latyninatv OÜ 16071114· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.10.2020 |
| MTÜ LatyninaOrg 80555344· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.10.2018 |
| MSDNV OÜ 12394777· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.12.2012 |