Natalja Semjonova
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Vaira OÜ 11941792· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Artego Kivi 11208241· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| ArtegoPro OÜ 14785329 | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ArtegoPro OÜ 14785329 | Juhatuse liige | 14.11.2019 |
| Osaühing Artego Kivi 11208241· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.01.2012 |
| Vaira OÜ 11941792· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.05.2010 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ArtegoPro OÜ 14785329 | UBO otsene osalus | 12.11.2019 |
| Osaühing Artego Kivi 11208241· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.01.2019 |
| Vaira OÜ 11941792· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |