Erik Karu
Füüsiline isik
Eesti22 seost
Juhatuse liige(12)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Retori Kallaste 3 OÜ 17344732· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.10.2025 |
| OÜ iRaha Payments 12732518· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.04.2025 |
| Mittetulundusühing AÜ RANNAMÕISA 80243691· Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.09.2024 |
| iRaha Estonia OÜ 16907216· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.01.2024 |
| iRaha Capital OÜ 16887726· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.12.2023 |
| Ursa Tech OÜ 16845981· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.10.2023 |
| IDPA SHOOTING SPORTS ORGANIZATION ESTONIA MTÜ 80287458· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.04.2023 |
| Techlynx OÜ 16237833· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.05.2021 |
| Ursa Finance OÜ 16167535· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.02.2021 |
| Mittetulundusühing Club Honour 80557834· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.11.2018 |
| iRaha OÜ 14547245· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.08.2018 |
| URSA OÜ 11383116· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.04.2007 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ursa Tech OÜ 16845981· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2023 |
| iRaha OÜ 14547245· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 08.06.2023 |
| Techlynx OÜ 16237833· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.03.2023 |
| Ursa Finance OÜ 16167535· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.02.2021 |
| URSA OÜ 11383116· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Ursa Tech OÜ 16845981· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 100% | 24.10.2023 |
| Cloud Factory OÜ 14309770· Kurna küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 351,56 EUR | 2.5% | 18.10.2023 |
| Ursa Finance OÜ 16167535· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| URSA OÜ 11383116· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 60% | 01.09.2023 |
| Techlynx OÜ 16237833· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |