Helen Unt
Füüsiline isik
17 seost
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Zenera OÜ 17417773· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 21.01.2026 |
| Undi teod OÜ 14664583· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| No Ice OÜ 11879774 | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Fitbody Lifestyle OÜ 16254791· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Etre Events OÜ 14046359· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Unt Management OÜ 16332075· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Zenera OÜ 17417773· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.01.2026 |
| Unt Management OÜ 16332075· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.10.2021 |
| Fitbody Lifestyle OÜ 16254791· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.06.2021 |
| Eesti Animatsiooni Liit 80010296· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.05.2021 |
| Etre Events OÜ 14046359· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.05.2016 |
| No Ice OÜ 11879774 | Juhatuse liige | 19.01.2010 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Unt Management OÜ 16332075· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.10.2021 |
| Fitbody Lifestyle OÜ 16254791· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.06.2021 |
| Undi teod OÜ 14664583· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.04.2020 |
| No Ice OÜ 11879774 | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| Etre Events OÜ 14046359· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |