Rauno Uusma
Füüsiline isik
22 seost
Juhatuse liige(19)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kangrunõmme Kodud OÜ 17430383· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.02.2026 |
| Kiili vald, Kiili alev, Tormi tn 1 korteriühistu 80663699 | Juhatuse liige | 19.12.2025 |
| Tormi 5 OÜ 17303704· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.08.2025 |
| Pindle 10 OÜ 17303940· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.08.2025 |
| Risti 2/4 OÜ 17257223· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.06.2025 |
| Tormi 3 OÜ 17224896· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.04.2025 |
| Rapla Kinnisvara OÜ 17219949· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.04.2025 |
| Vahepere 1b Arendus OÜ 17206668· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.03.2025 |
| Keskuse 3 Arendus OÜ 17185328· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.02.2025 |
| OÜ Keskuse 3 17119314· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.11.2024 |
| Tormi 1 OÜ 17111726· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.11.2024 |
| Tormi 7 OÜ 16998609· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.05.2024 |
| Tormi 11 OÜ 16942164· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.03.2024 |
| Rae vald, Peetri alevik, Järvesalu tee 14 korteriühistu 80628480 | Juhatuse liige | 20.11.2023 |
| Tormi 9 OÜ 16739612· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.05.2023 |
| MOLITOR OÜ 16582085· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.09.2022 |
| Massiaru Jahiselts 80058350· Urissaare küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 14.06.2022 |
| Loovälja Tehnopark OÜ 16467183· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.03.2022 |
| Peetripere Arendus OÜ 16424529· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.01.2022 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| PSP Capital OÜ 16363437· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 4% | 09.01.2024 |
| MOLITOR OÜ 16582085· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MOLITOR OÜ 16582085· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.09.2022 |