Valter Kõrgekuhi
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Wellmore Holdings OÜ 14742337· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 500 EUR | 20% | 01.09.2023 |
| Terrus OÜ 12626897· Märja alevik, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1225 EUR | 49% | 01.09.2023 |
| PUHAS KODU OÜ 11105208· Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| KARA Haldus OÜ 14198709· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1225 EUR | 49% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Terrus OÜ 12626897· Märja alevik, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 30.08.2019 |
| Wellmore Holdings OÜ 14742337· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 17.06.2019 |
| PUHAS KODU OÜ 11105208· Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.03.2008 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Wellmore Holdings OÜ 14742337· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 12.08.2019 |
| PUHAS KODU OÜ 11105208· Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 14.06.2019 |
| Terrus OÜ 12626897· Märja alevik, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| KARA Haldus OÜ 14198709· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |