Kristi Toom
Füüsiline isik
18 seost
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tordielamus OÜ 14641062· Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 15.11.2025 |
| OÜ Lauritsa Lihaveis 12504898· Igevere küla, Haaslava vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 23.04.2024 |
| BEAUTYEXPRESS OÜ 16829746· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 29.09.2023 |
| Buk Transport OÜ 14311850· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
Juhatuse liige(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Buk Transport OÜ 14311850· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 07.11.2025 |
| Lauritsa Lammas OÜ 14488376· Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 01.04.2025 |
| Tehnocor OÜ 14011007· Leevi küla, Räpina vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 16.08.2024 |
| BEAUTYEXPRESS OÜ 16829746· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 29.09.2023 |
| Tordielamus OÜ 14641062· Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 14.01.2019 |
| Mittetulundusühing Looduskool 80352537· Luutsniku küla, Rõuge vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 08.06.2016 |
| OÜ Lauritsa Lihaveis 12504898· Igevere küla, Haaslava vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 12.07.2013 |
| Lilleriin OÜ 11170998· Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 29.09.2005 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Lauritsa Lammas OÜ 14488376· Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.04.2025 |
| BEAUTYEXPRESS OÜ 16829746· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 29.09.2023 |
| Tordielamus OÜ 14641062· Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| OÜ Lauritsa Lihaveis 12504898· Igevere küla, Haaslava vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Buk Transport OÜ 14311850· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Lilleriin OÜ 11170998· Igevere küla, Kastre vald, Tartu maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |